402 blev Kungsör BK bästa publiksnitt i div 3 västra Svealand. Örebro Syrianska hamnade på en tredjeplats, på andraplats hamnade Köping FF på 313.
| 402 | |
| Köping FF | 313 |
| Örebro Syrianska BK | 202 |
| FBK Karlstad | 181 |
| IFK Kumla | 151 |
| Karlslunds IF HFK | 150 |
| Adolfsbergs IK | 148 |
| IFK Ölme | 131 |
| IK Franke | 115 |
| Västerås BK 30 | 91 |
| Örebro SK Ungdom | 88 |
| Strömtorps IK | 87 |
![]()