226 åskådare har Örebro Syrianska haft i snitt under den senaste säsongen en höjning från fjolåret då man går upp till 123:e platsen i landets förbundsserier. Lokalkonkurrenten Örebro SK, snittar med 7704 personer och hamnar på 6:e plats.
Örebro Syrianska hamnade på en fjärde plats i bland Örebro lagens publiksnitt.
Det högsta publiksnittet uppnåddes av Malmö FF som i medeltal hade 15.193 åskådare på sina matcher.
Andra lokala klubbar
| Plats | Lag | Åskådare | Förändring |
| 6 | Örebro SK | 7 704 | -182 |
| 54 | KIF Örebro | 485 | – 201 |
| 97 | BK Forward | 268 | – 72 |
| 123 | Örebro Syrianska | 226 | 58 |
| 191 | Karlslund HFK | 164 | – 306 |
| 196 | Rynninge IK | 158 | – 21 |
| 206 | Adolfsbergs IK | 149 | -40 |
| 216 | ÖSK Ungdom | 141 | 6 |
| 239 | FK Bosna 92 | 124 | – |
| 363 | KIF Örebro DUFF | 65 | -20 |
| 385 | IFK Örebro | 57 | -4 |
| 390 | Glanshammars IF | 54 | -15 |
| 393 | IFK Kumla, dam | 52 | – |
![]()