Nyheter
11 november 2026
Philip Malky förlänger med Örebro Syrianska – skriver på till 2028
Örebro Syrianska fortsätter att bygga långsiktigt inför kommande säsonger. Nu står det klart att...
19 oktober 2026
Örebro Syrianska avslutade säsongen med derbyseger
MATCHER & RESULTAT
Senaste matchDiv 2 Södra Svealand · Omgång 26
Örebro Syrianska IFVOOVV3 – 1Sön 18 oktober
IF Eker ÖrebroFöregående möte
- 25apr1–0F
IF Eker Örebro
Örebro Syrianska IFDiv 2 Södra Svealand · Omgång 5
Senaste resultat
- 10okt1–2V
Lindö FF
Örebro Syrianska IFDiv 2 Södra Svealand · Omgång 25 - 4okt2–2O
Örebro Syrianska IF
IFK HaningeDiv 2 Södra Svealand · Omgång 24 - 26sep2–2O
Rågsveds IF
Örebro Syrianska IFDiv 2 Södra Svealand · Omgång 23
Senaste matchDivision 4 Herr Örebro · Omgång 22
Frövi IK3 – 3Lör 3 oktober
Örebro Syrianska IF UngdomFFFFOFöregående möte
- 16jun4–1V
Örebro Syrianska IF Ungdom
Frövi IKDivision 4 Herr Örebro · Omgång 11
Senaste resultat
- 27sep0–1F
Örebro Syrianska IF Ungdom
Stene IFDivision 4 Herr Örebro · Omgång 21 - 19sep3–2F
BK Ett Fyra
Örebro Syrianska IF UngdomDivision 4 Herr Örebro · Omgång 20 - 13sep1–2F
Örebro Syrianska IF Ungdom
Rynninge IKDivision 4 Herr Örebro · Omgång 19
Nästa matchFutsal Div. 2 herr Örebro · Omgång 2
Hovsta IF20:45Tor 12 november
Örebro Syrianska IFFOm 1 dag 5 tim
Kommande
- 16nov20:10
Örebro Syrianska IF
Hidingsta IKFutsal Div. 2 herr Örebro · Omgång 3 - 25nov20:15
Fjugesta IF
Örebro Syrianska IFFutsal Div. 2 herr Örebro · Omgång 4
Senaste resultat
- 2nov2–3F
Örebro Syrianska IF
Örebro SK SöderFutsal Div. 2 herr Örebro · Omgång 1
TABELL
Div 2 Södra Svealand
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 4 | 6 | 54:29 | +25 | 52 | |
| 2 | 26 | 15 | 6 | 5 | 56:36 | +20 | 51 | |
| 3 | 26 | 14 | 4 | 8 | 44:28 | +16 | 46 | |
| 4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 49:34 | +15 | 45 | |
| 5 | 26 | 13 | 6 | 7 | 53:42 | +11 | 45 | |
| 6 | 26 | 13 | 5 | 8 | 65:53 | +12 | 44 | |
| 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 45:42 | +3 | 36 | |
| 8 | 26 | 11 | 3 | 12 | 41:41 | 0 | 36 | |
| 9 | 26 | 10 | 4 | 12 | 32:31 | +1 | 34 | |
| 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 39:46 | -7 | 31 | |
| 11 | 26 | 9 | 3 | 14 | 35:51 | -16 | 30 | |
| 12 | 26 | 7 | 5 | 14 | 41:58 | -17 | 26 | |
| 13 | 26 | 6 | 2 | 18 | 35:55 | -20 | 20 | |
| 14 | 26 | 5 | 3 | 18 | 32:75 | -43 | 18 |
UppflyttningKval till uppflyttningKval för att stannaNedflyttning
Division 4 Herr Örebro
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 4 | 0 | 64:15 | +49 | 58 | |
| 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | 62:16 | +46 | 53 | |
| 3 | 22 | 13 | 3 | 6 | 47:30 | +17 | 42 | |
| 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | 57:40 | +17 | 39 | |
| 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 42:41 | +1 | 33 | |
| 6 | 22 | 8 | 4 | 10 | 34:38 | -4 | 28 | |
| 7 | 22 | 9 | 1 | 12 | 29:49 | -20 | 28 | |
| 8 | 22 | 7 | 4 | 11 | 43:52 | -9 | 25 | |
| 9 | 22 | 6 | 5 | 11 | 36:43 | -7 | 23 | |
| 10 | 22 | 6 | 5 | 11 | 38:54 | -16 | 23 | |
| 11 | 22 | 4 | 1 | 17 | 36:61 | -25 | 13 | |
| 12 | 22 | 4 | 1 | 17 | 23:72 | -49 | 13 |
UppflyttningKval till uppflyttningKval för att stannaNedflyttning
Futsal Div. 2 herr Örebro
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0 |






Lindö FF
IFK Haninge
Rågsveds IF
Stene IF
BK Ett Fyra
Rynninge IK
Hidingsta IK
Fjugesta IF
Örebro SK Söder















